
ชื่อสินค้า | วันที่สำรวจ | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด |
---|---|---|---|
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 01/04/2022 00:00 | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 01/05/2022 00:00 | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 01/06/2022 00:00 | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 01/07/2022 00:00 | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 01/10/2022 00:00 | 20 | 15 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 01/11/2022 00:00 | 20 | 15 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 01/12/2022 00:00 | 20 | 15 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 1/13/2022 12:00:00 AM | 20 | 15 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 1/14/2022 12:00:00 AM | 20 | 15 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 1/17/2022 12:00:00 AM | 20 | 15 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 1/18/2022 12:00:00 AM | 20 | 15 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 1/19/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 1/20/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 1/21/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 1/24/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 1/25/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 1/26/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 1/27/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 1/28/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 1/31/2022 12:00:00 AM | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 02/01/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 02/02/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 02/03/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 02/04/2022 00:00 | 35 | 30 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 02/07/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 02/08/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 02/09/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 02/10/2022 00:00 | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 02/11/2022 00:00 | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 02/12/2022 00:00 | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/13/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/14/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/15/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/16/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/17/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/18/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/19/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/20/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/21/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/22/2022 12:00:00 AM | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/23/2022 12:00:00 AM | 35 | 30 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/24/2022 12:00:00 AM | 40 | 35 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/25/2022 12:00:00 AM | 50 | 45 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/26/2022 12:00:00 AM | 50 | 45 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/27/2022 12:00:00 AM | 45 | 40 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 2/28/2022 12:00:00 AM | 50 | 45 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 03/01/2022 00:00 | 45 | 40 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 03/02/2022 00:00 | 40 | 35 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 03/03/2022 00:00 | 40 | 35 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 03/04/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คละ ![]() | 03/05/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 01/04/2022 00:00 | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 01/05/2022 00:00 | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 01/06/2022 00:00 | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 01/07/2022 00:00 | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 01/10/2022 00:00 | 20 | 15 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 01/11/2022 00:00 | 20 | 15 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 01/12/2022 00:00 | 20 | 15 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 1/13/2022 12:00:00 AM | 20 | 15 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 1/14/2022 12:00:00 AM | 20 | 15 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 1/17/2022 12:00:00 AM | 20 | 15 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 1/18/2022 12:00:00 AM | 20 | 15 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 1/19/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 1/20/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 1/21/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 1/24/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 1/25/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 1/26/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 1/27/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 1/28/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 1/31/2022 12:00:00 AM | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 02/01/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 02/02/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 02/03/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 02/04/2022 00:00 | 35 | 30 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 02/07/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 02/08/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 02/09/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 02/10/2022 00:00 | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 02/11/2022 00:00 | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 02/12/2022 00:00 | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/13/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/14/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/15/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/16/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/17/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/18/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/19/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/20/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/21/2022 12:00:00 AM | 25 | 20 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/22/2022 12:00:00 AM | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/23/2022 12:00:00 AM | 35 | 30 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/24/2022 12:00:00 AM | 40 | 35 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/25/2022 12:00:00 AM | 50 | 45 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/26/2022 12:00:00 AM | 50 | 45 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/27/2022 12:00:00 AM | 45 | 40 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 2/28/2022 12:00:00 AM | 50 | 45 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 03/01/2022 00:00 | 45 | 40 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 03/02/2022 00:00 | 40 | 35 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 03/03/2022 00:00 | 40 | 35 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 03/04/2022 00:00 | 30 | 25 |
ผักบุ้งจีน คัด ![]() | 03/05/2022 00:00 | 30 | 25 |
การส่งออก ผักบุ้ง มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร
ชื่อ (ภาษาไทย) ผักบุ้ง
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ผักทอดยอด กําจร
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Morning Glory
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forssk.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VL 0507
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ผักบุ้ง เป็นพืชไม้น้ําและเป็นไม้ล้มลุก ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว ขอบใบเรียบ รูปใบคล้ายหอกเรียวยาว และมีควั่นเล็กน้อยปลายใบแหลม โคนใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ ใบมีความยาวประมาณ 7-15 เซนติเมตร และก้านใบยาว 3-8 เซนติเมตร
วิธีการเลือกซื้อผักบุ้งให้ได้คุณภาพดี คือ มีลําต้นอวบและมียอดติดอยู่ ไม่มีรากบริเวณข้อ ใบสีเขียวสด ใบไม่เหี่ยว มีแมลงกัดบ้างเล็กน้อย
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ผักบุ้ง ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 20-25 วัน เมื่อมีความสูงประมาณ 30-35 เซนติเมตร ให้ถอนต้นผักบุ้งออกจากแปลงปลูกทั้งต้นและราก ควรรดน้ําก่อนถอนต้นผักบุ้งขึ้นมาจะถอนผักบุ้งได้สะดวก รากไม่ขาดมาก หลังจากนั้นล้างรากให้สะอาด เด็ดใบและแขนงที่โคนต้นออก นํามาผึ่งไว้ ไม่ควรไว้กลางแดดผักบุ้งจะเหี่ยวเฉาได้ง่าย จัดเรียงต้นผักบุ้งเป็นมัดเตรียมบรรจุภาชนะ
พันธุ์
ผักบุ้งจีน
ผักบุ้งไทย
ผักบุ้งไทย (ผักบุ้งนา) – มัด (10 กํา)
ผักบุ้งน้ํา – มัด (25 กํา)
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ มัดเป็นกําแล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส
มัดกํา น้ําหนัก 100 หรือ 200 หรือ 1,000 กรัม
บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 หรือ 20 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกมัดกําแล้วบรรจุ ใส่กล่องกระดาษหรือกล่องโฟม
บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 10 หรือ 20 ก.ก